A Vigor Drilling tem dois tipos de juntas curtas:

Um é um tubo de perfuração curto usado para ajustar o comprimento da coluna de perfuração; O outro OCTG Pup Joint é um tubo de comprimento não padrão, que é usado para ajustar o comprimento das colunas tubulares para sua exigência exata.
A Vigor pode fabricar as Tubing Pup Joints por diferentes tecnologias - Processo de recalque e usinagem. se você tiver um requisito especial no processo de produção de Pup Joint, especifique.
A Vigor também mantém a API 5CT Spec. O material Pup Joint de revestimento e tubulação está em estoque para atender ao uso urgente.
Para materiais de grau L80 1 por cento Cr Pup Joints, 9 por cento Cr Pup Joints e 13 por cento Cr Pup Joints, entre em contato conosco.
Se você estiver procurando por uma junta curta de campo petrolífero competitiva, de alta qualidade e entrega rápida em estoque, ou se estiver planejando comprar uma junta curta API de um dos principais fabricantes de juntas curtas de revestimento e tubulação, junta curta API 5CT em estoque, l8013cr filhote fabricantes e fornecedores de juntas de tubo nue/nue e fornecedores China, sinta-se à vontade para entrar em contato com a VIGOR.
| Detalhes da API Spec. Junta de Tubulação de Óleo 5CT | ||||||||||||
| Tamanho nominal | OD | Peso (LB/FT) | Espessura da parede | Tipo de acabamento final Grau | ||||||||
| Polegada | milímetros | NUE | EU E | Polegada | milímetros | J55 | N80 | L80 | C90 | T95 | P110 | |
| 2 3/8" | 2.375 | 60.32 | 4.60 | 4.70 | 0.190 | 4.83 | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
| 5.80 | 5.95 | 0.254 | 6.45 | NU | NU | NU | NU | NU | ||||
| 7.35 | 7.45 | 0.336 | 8.53 | U | U | U | ||||||
| 2 7/8" | 2.875 | 73.02 | 6.40 | 6.50 | 0.217 | 5.51 | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
| 7.80 | 7.90 | 0.276 | 7.01 | NU | NU | NU | NU | NU | ||||
| 8.60 | 8.70 | 0.308 | 7.82 | NU | NU | NU | NU | NU | ||||
| 9.35 | 9.45 | 0.340 | 8.64 | U | U | U | ||||||
| 3 1/2" | 3.50 | 88.9 | 7.7 | 0.216 | 5.49 | N | N | N | N | N | ||
| 9.2 | 9.3 | 0.254 | 6.45 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | |||
| 10.20 | 0.289 | 7.34 | N | N | N | N | N | |||||
| 12.70 | 12.95 | 0.375 | 9.52 | NU | NU | NU | NU | NU | ||||
| 4" | 4.00 | 101.60 | 9.5 | 0.226 | 5.74 | N | N | N | N | N | U | |
| 11.00 | 0.262 | 6.65 | U | U | U | U | U | U | ||||
| 4 1/2" | 4.5 | 114.3 | 12.60 | 12.75 | 0.271 | 6.88 | NU | NU | NU | NU | NU | |






